Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
No
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Pivot
No
-
Refresh rate
100Hz
|
Description
Specifications
Energy label
60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Yes |
| Frontkantfarve | Sort |
| Oplyst stand | Yes |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | No |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Pc lydindgang | Yes |
| HDCP | Yes |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| DC-in-stik | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | No |
| Akse | No |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 20° |
| Plug and play | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1275445 |
| Bredde (med stativ) | 538 mm |
| Dybde (med stativ) | 189 mm |
| Højde (med stativ) | 409 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538 mm |
| Dybde (uden stativ) | 38 mm |
| Højde (uden stativ) | 325 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,5 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Yes |
| Hurtig start guide | Yes |
| Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
| Oprindelsesland | Tyskland |
| Vægt | 2,5 kg |
| Højde | 325 mm |
| Bredde | 538 mm |
| Dybde | 38 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CE |
| Tynd klient installeret | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.