Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
Forsiden
Skærme/TV
Skærme
Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
Terra 60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
-
Skærmstørrelse
23.8"
-
Opløsning
1920 x 1080
-
HD
Fuld HD
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Berøringsskærm
Nej
-
Højttalere
Nej
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Pivot
Nej
-
Opdateringshastighed
100Hz
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
60,5cm/23,8"" (1920x1080) TERRA 2427W V2 16:9 FHD VA 5ms 100Hz HDMI DP USB-C Vesa Black
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Nej |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 80000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Indbygget kamera | Nej |
| Markedspositionering | Forretning |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Oplyst stand | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Nej |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Lydudgang | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Pc lydindgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| Opladningsport type | DC-in-stik |
| DC-in-stik | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Nej |
| Akse | Nej |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 20° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 17 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 17 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1275445 |
| Bredde (med stativ) | 538 mm |
| Dybde (med stativ) | 189 mm |
| Højde (med stativ) | 409 mm |
| Vægt (med stativ) | 2,8 kg |
| Bredde (uden stativ) | 538 mm |
| Dybde (uden stativ) | 38 mm |
| Højde (uden stativ) | 325 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,5 kg |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Oprindelsesland | Tyskland |
| Vægt | 2,5 kg |
| Højde | 325 mm |
| Bredde | 538 mm |
| Dybde | 38 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CE |
| Tynd klient installeret | Nej |
NB: Optræder den samme vare med to forskellige priser og to forskellige endelser i SKU nummeret - kontakt da venligst en salgskonsulent fra datacompagniet på 33 91 20 91 eller salg@datacompagniet.dk
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller ikke andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.