Terra LCD/LED 2448W PV V3.1 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Terra LCD/LED 2448W PV V3.1 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS
-
Size
23.8"
-
Resolution
1920 x 1080
-
HD
Full HD
-
USB-C
1
-
DP
1
-
HDMI
1
-
Touchscreen
No
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
Yes
-
Pivot
Yes
-
Refresh rate
100Hz
|
Description
Specifications
Energy label
TERRA LCD/LED 2448W PV V3.1 schwarz HDMI/DP/USB-C/ GREENLINE PLUS
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 30000000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
| DDC/CI | Yes |
| AMD FreeSync | Yes |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Yes |
| Indbygget USB-hub | No |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| HDCP | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Forbedret kabelstyring | Yes |
| Slot til kabellås | Yes |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Højdejustering | Yes |
| Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
| Akse | Yes |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Hældningsindstilling | Yes |
| Hældningsvinkelområde | 5 - 20° |
| Plug and play | Yes |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 14,8 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 15 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde (med stativ) | 540 mm |
| Dybde (med stativ) | 210 mm |
| Højde (med stativ) | 382 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,2 kg |
| Bredde (uden stativ) | 540 mm |
| Dybde (uden stativ) | 39 mm |
| Højde (uden stativ) | 325 mm |
| Vægt (uden stativ) | 3,1 kg |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Hurtig start guide | Yes |
| Vægt | 3,1 kg |
| Højde | 325 mm |
| Bredde | 540 mm |
| Dybde | 39 mm |
| Garantiperiode | 2 År |
| Compliance-certifikater | CE |
| Tynd klient installeret | No |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.