Teqcycle Lenovo ThinkPad T490 14" - i5-8265U - 16GB - 256GB - Win 11 PRO - Refurbished
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Teqcycle Lenovo ThinkPad T490 14" - i5-8265U - 16GB - 256GB - Win 11 PRO - Refurbished
-
Screen Size
14"
-
Resolution
1920 x 1080
-
Touchscreen
No
-
Weight
1.55Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
256GB
-
Memory
16GB
-
CPU generation
8th gen Intel® Core™ i5
-
Discrete Graphics
Not available
-
Localization
Nordic
-
CTO / BTO
No
-
CPU Model
i5-8265U
-
Aspect ratio
16:9
|
Description
Specifications
Teqcycle Lenovo ThinkPad T490. Produkttype: Laptop, Formfaktor: Muslingeskal. Processorserie: Intel® Core™ i5, Processormodel: i5-8265U, Processorfrekvens: 1,6 GHz. Skærm diagonal: 35,6 cm (14"), HD-type: Fuld HD, Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel. Intern hukommelse: 16 GB, Intern hukommelsestype: DDR4-SDRAM. Samlet lagringskapacitet: 256 GB, Lagermedie: SSD. On-board grafikkort, model: Intel® UHD Graphics 620. Operativsystem installeret: Windows 11 Pro. Produktfarve: Sort
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Renoveret | Yes |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
| Kontrastforhold (typisk) | 700:1 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneration | 8th gen Intel® Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8265U |
| Processorkerner | 4 |
| Processor boost frekvens | 3,9 GHz |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor-cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express |
| NVMe | Yes |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Yes |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| On-board grafikkort | Yes |
| Diskret grafikadapter | No |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 620 |
| Lydchip | Realtek ALC3287 |
| Lydsystem | Dolby Audio Premium |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2 W |
| Indbygget mikrofon | Yes |
| Front kamera | Yes |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Mobil netværksforbindelse | No |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Yes |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| WWAN | Ikke installeret |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Antal DisplayPorts | 0 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Yes |
| Docking-stik | Yes |
| Smartcard slot | No |
| USB Sleep-and-Charge | Yes |
| USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
| Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprog | Nordisk |
| Numerisk tastatur | No |
| Baggrundsbelyst tastatur | No |
| Spildsikret tastatur | Yes |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Hurtig opladning | Yes |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Slot til kabellås | Yes |
| Fingeraftrykslæser | No |
| Smart kortlæser | No |
| Trusted Platform Module (TPM) | Yes |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Yes |
| Vægt | 1,55 kg |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 227 mm |
| Højde | 17,9 mm |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 11,1 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.