LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510, 65"
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
|
|
LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510, 65"
-
Skærmstørrelse
65"
-
Opløsning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Berøringsskærm
Ja
-
Højttalere
Ja
-
Skærmform
Flad
-
Højdejustering
Nej
-
Drejbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Anvendelsesområde
Digital signage
|
Beskrivelse
Specifikationer
Energy label
Legamaster 7-806110-65-EU. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 143,1 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 80,5 cm |
| Driftstimer (timer/dage) | 18/7 |
| Antal højttalere | 2 |
| Produktfarve | Sort |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Panel montering grænseflade | 600 x 400 mm |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | C |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 112 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1829788 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 60% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (med stativ) | 1490 mm |
| Dybde (med stativ) | 83,7 mm |
| Højde (med stativ) | 878,2 mm |
| Bredde (uden stativ) | 1490 mm |
| Dybde (uden stativ) | 83,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 878,2 mm |
| Pakkebredde | 230 mm |
| Pakkedybde | 1615 mm |
| Pakkehøjde | 1000 mm |
| Pakkevægt | 48 kg |
| Oprindelsesland | Kina |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Pakkevægt | 48000 kg |
| Garantiperiode | 5 År |
| Batteritype | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certificering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Ja |
| Kassens indhold | e-Screen, Power cable 1.8m, 2x passive stylus, Pen holder, Remote control unit, 2x battery (AAA) |
| Pallens bruttobredde | 115 cm |
| Pallens bruttolængde | 163 cm |
| Pallens bruttohøjde | 115 cm |
| Pallens bruttovægt | 247 kg |
| Produkter pr. palle | 5 stk |
| Antal pr. EUR-palle | 5 stk |
| Palle nettovægt | 185 kg |
| Palle nettobredde | 115 cm |
| Palle nettodybde | 163 cm |
| Palle nettohøjde | 115 cm |
NB: Optræder den samme vare med to forskellige priser og to forskellige endelser i SKU nummeret - kontakt da venligst en salgskonsulent fra datacompagniet på 33 91 20 91 eller salg@datacompagniet.dk
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det afbillede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller ikke andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.