LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510, 65"
You have to log in to shop/see prices.
|
|
LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510, 65"
-
Size
65"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Touchscreen
Yes
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Height adjustment
No
-
Swivelling
No
-
Pivot
No
-
Usage
Digital signage
|
Description
Specifications
Energy label
Legamaster 7-806110-65-EU. Skærm diagonal: 165,1 cm (65"), Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, HD-type: 4K Ultra HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 8 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Type af baggrundslys | Direkte LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
| Responstid | 8 ms |
| Billedformat | 16:9 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 5000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1.073 milliarder farver |
| Synlig størrelse, horisontal | 143,1 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 80,5 cm |
| Driftstimer (timer/dage) | 18/7 |
| Antal højttalere | 2 |
| Produktfarve | Sort |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| Panel montering grænseflade | 600 x 400 mm |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | C |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 112 kWh |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1829788 |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 60% |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °F |
| Bredde (med stativ) | 1490 mm |
| Dybde (med stativ) | 83,7 mm |
| Højde (med stativ) | 878,2 mm |
| Bredde (uden stativ) | 1490 mm |
| Dybde (uden stativ) | 83,7 mm |
| Højde (uden stativ) | 878,2 mm |
| Pakkebredde | 230 mm |
| Pakkedybde | 1615 mm |
| Pakkehøjde | 1000 mm |
| Pakkevægt | 48 kg |
| Oprindelsesland | Kina |
| Betragtningsvinkel | 178° |
| Pakkevægt | 48000 kg |
| Garantiperiode | 5 År |
| Batteritype | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certificering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kode | 45111603 |
| Tilgængeligt produkt- eller artikelinformationsark? | Yes |
| Kassens indhold | e-Screen, Power cable 1.8m, 2x passive stylus, Pen holder, Remote control unit, 2x battery (AAA) |
| Pallens bruttobredde | 115 cm |
| Pallens bruttolængde | 163 cm |
| Pallens bruttohøjde | 115 cm |
| Pallens bruttovægt | 247 kg |
| Produkter pr. palle | 5 stk |
| Antal pr. EUR-palle | 5 stk |
| Palle nettovægt | 185 kg |
| Palle nettobredde | 115 cm |
| Palle nettodybde | 163 cm |
| Palle nettohøjde | 115 cm |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.