| Udskrivningsteknologi | Laser |
| Udskrivning | Farveudskrivning |
| Duplex udskrivning | Yes |
| Duplex udskrivningstilstand | Automatisk |
| Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Farve på udskriftsopløsning | 1200 x 1200 dpi |
| Udskriftsopløsning sort | 1200 x 1200 dpi |
| Udskrivningshastighed (sort, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 43 sider pr. minut |
| Udskrivningshastighed (farve, normal kvalitet, A4/amerikansk papirformat) | 43 sider pr. minut |
| Opvarmningstid | 140 sek./side |
| Tid til første side (sort, normal) | 7,2 sek./side |
| Tid til første side (farve, normal) | 7,9 sek./side |
| Udskrivning af vandmærke | Yes |
| Sikker udskrivning | Yes |
| Kopiering | Farvekopiering |
| Duplekskopiering | Yes |
| Duplex kopieringstilstand | Automatisk |
| Maksimal kopiopløsning | 600 x 600 dpi |
| Kopieringshastighed (sort, normal kvalitet, A4) | 45 Kopier pr minut |
| Kopihastighed (normal kvalitet, farve, A4) | 43 Kopier pr minut |
| Tid til første kopi (sort, normal) | 5,5 sek./side |
| Tid til første kopi (farve, normal) | 8,6 sek./side |
| Maksimalt antal kopier | 9999 Kopier |
| Ændre størrelse på kopimaskine | 25 - 400% |
| N-i-1 kopifunktion | Yes |
| Bogkopiering funktion | Yes |
| ID-kort kopi funktion | Yes |
| Autotilpas-funktion | Yes |
| Funktion til sletning af kanter | Yes |
| Stempel funktion | Yes |
| Kopiering af vandmærke | Yes |
| Scanning | Farvescanning |
| Duplex scanning | Yes |
| Duplex scanningstilstand | Automatisk |
| Optisk scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimal scanningsopløsning | 600 x 600 dpi |
| Maksimalt scanningsområde | 216 x 356 mm |
| Scanner type | Flatbed skanner |
| Scanningsteknologi | CIS |
| Scan til | Network folder, USB |
| Scanningshastighed (farve) | 47 sider pr. minut |
| Scanningshastighed (sort) | 47 sider pr. minut |
| Understøttede billedformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Understøttede dokumentformater | CSV, DOCX, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XLSX, XML, XPS |
| Input farvedybde | 24 Bit |
| Niveauer i gråtoneskala | 256 |
| Scan drivere | TWAIN |
| Fax opløsning (sort) | 300 x 300 dpi |
| Fax transmission hastighed | 3 sek./side |
| Modemhastighed | 33,6 Kbit/s |
| Fax-hukommelse | 1000 Sider |
| Automatisk genopkald | Yes |
| Hurtigopkald | Yes |
| Understøttelse af faxvideresendelse | Yes |
| Udskudt faxafsendelse | No |
| Automatisk reduktion | Yes |
| Maksimal driftscyklus | 80000 sider pr. måned |
| Anbefalet arbejdscyklus | 2000 - 10000 sider pr. måned |
| Duplex-funktioner | Udskriv |
| Digital afsender | Yes |
| Blækbeholdersystem | No |
| Antal printpatroner | 4 |
| Udskrivning af farver | Sort, Blå, Magenta, Gul |
| Sidebeskrivelsessprog | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c, XPS |
| Printer skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Alt-i-en-multitasking | Yes |
| Oprindelsesland | Tjekkiet |
| Udskiftningspatroner | HP 213A original LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 3.500 sider) W2130A; HP 213A original LaserJet-tonerpatron, cyan (ca. 3.000 sider) W2131A; HP 213A original LaserJet-tonerpatron, gul (ca. 3.000 sider) W2132A; HP 213A original LaserJet-tonerpatron, magenta (ca. 3.000 sider) W2133A; HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (ca. 9.000 sider) W2130X; HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (ca. 6.000 sider) W2131X; HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet (ca. 6.000 sider) W2132X; HP 213X original LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (ca. 6.000 sider) W2133X; HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, sort (ca. 18.000 sider) W2130Y; HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, cyan (ca. 12.000 sider) W2131Y; HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet (ca. 12.000 sider) W2132Y; HP 213Y original LaserJet-tonerpatron med ekstra høj kapacitet, magenta (ca. 12.000 sider) W2133Y |
| HP segment | Forretning |
| Samlet antal inputbakker | 2 |
| Samlet inputkapacitet | 650 ark |
| Samlet outputkapacitet | 250 ark |
| Papirbakke 1 inputkapacitet | 100 ark |
| Papirbakke 2 inputkapacitet | 550 ark |
| Multifunktionsbakke | Yes |
| Universal-magasin kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentføder (ADF) | Yes |
| Automatisk dokumentføder (ADF) indgangskapacitet | 100 ark |
| Maksimalt antal inputbakker | 5 |
| Maksimal indgangskapacitet | 2300 ark |
| Maksimal kapacitetsydelse | 250 ark |
| Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
| Maksimal printstørrelse | 207.4 x 1191.4 mm |
| Medietyper til papirbakke | Almindeligt papir, Blankt papir, Blonde papir, Genbrugspapir, Kuverter, Kortlager, Etiketter, Lysbilleder, Kraftigt papir, Letvægts papir, Groft papir, Brevpapir |
| ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO C-seriens størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Ikke-ISO udskriftsmedier størrelse | Oficio, 16K |
| Kuverter størrelser | B5, B6, C5, C6 |
| Fotopapir størrelser | 10x15 cm |
| Brugerdefineret mediebredde | 64 - 216 mm |
| Brugerdefineret medielængde | 127 - 1200 mm |
| Medievægt på papirbakke | 60 - 220 g/m² |
| Konvolutføder | Nej |
| Direkte udskrivning | Yes |
| USB-port | Yes |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 2 |
| Ethernet LAN | Yes |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Sikkerhedsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec |
| Mobile udskrivningsteknologier | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Intern hukommelse | 6144 MB |
| Maksimal intern hukommelse | 6144 MB |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Indbygget processer | Yes |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtryksniveau (udskrivning) | 50 dB |
| Lydtryksniveau (scanning) | 55 dB |
| Lydeffektniveau (udskrivning) | 6,3 dB |
| Produktfarve | Hvid |
| Markedspositionering | Forretning |
| Indbygget skærm | Yes |
| Skærm | CGD |
| Skærm diagonal | 20,3 cm (8") |
| Kontroltype | Berøring |
| Farveskærm | Yes |
| Strømforbrug (udskrivning) | 655 W |
| Strømforbrug (kopiering) | 655 W |
| Strømforbrug (klar) | 50,1 W |
| Strømforbrug (dvale) | 0,9 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,09 W |
| Energy Star-typisk elektricitetsforbrug (TEC) | 0,552 kWh/uge |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Yes |
| HP-dynamic security | Yes |
| HP Security tools | Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse; 1000 brugerpinkoder; valgfrie avancerede løsninger til godkendelse fra HP og tredjeparter (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Forhåndsdelt nøgle; og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-plugin til konfiguration; 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerhedslås; Deaktivering af USB-port; hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Hardwarebaseret Memory ShieldTM med Control Flow Integrity (CFI) overvågning af angreb i enhed; SureStart Secure Boot – BIOS-integritetskontrol med selv-reparerende funktion; Hvidlistning - indlæser kun kendt, accepteret kode (DLL-filer, EXE-filer osv.); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med Device Security Syslog-meddelelser, der behandles og tilgås i Arcsight og Splunk SIEM'er |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068721787; (ABY) 196068721794; (ACQ) 196068721831; (B13) 196068721848; (B19) 196068721855; (BAZ) 196068721862 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068721787, 196068721794, 196068721831, 196068721848, 196068721855, 196068721862 |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Andre understøttede operativsystemer | ChromeOS, Android, iOS |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Anbefalet luftfugtighed ved drift | 30 - 70% |
| Anbefalet driftstemperaturområde (T-T) | 15 - 27 °C |
| Certificering | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Bæredygtighedscertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Bæredygtige teknologier og materialer | 15 % genanvendt genbrugsplast; ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret |
| Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 390 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 327 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 13 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 46 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 8 |
| Bredde | 500 mm |
| Dybde | 460 mm |
| Højde | 583 mm |
| Vægt | 38 kg |
| Pakkebredde | 598 mm |
| Pakkedybde | 758 mm |
| Pakkehøjde | 652 mm |
| Pakkevægt | 42,9 kg |
| Patron(er) inkluderet | Yes |
| Inkluderet patronkapacitet (sort) | 7000 Sider |
| Inkluderet patronkapacitet (CMY) | 3000 Sider |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Hovedkasser pr. pallelag (udvendigt) | 2 stk |
| Compliance-certifikater | CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| Generel produktsikkerhedsforordning (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-5800dn-printer-series/model/2101004135?sku=6QN29A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_4666361_en-US-1.pdf |
| Kassens indhold | HP Color LaserJet-multifunktionsprinter; Original HP LaserJet-tonerpatron, sort (ca. 7.000 sider), original HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (ca. 3.000 sider pr. patron) (tonerpatroner er installeret); Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning |
| Pallens bruttovægt | 272,3 kg |
| Lag pr. palle | 3 stk |
| Produkter pr. palle | 6 stk |
| Antal brugere | 15 bruger(e) |
| Anbefalede systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Fabriksgaranti | 1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A; CISPR 32:2015 (International) - Class A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Class A; CISPR 35:2016 (International); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Part 15 Class A; ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Brugerdefinerede mediestørrelser | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH) | 800 x 1200 x 2083 mm |
| Palle dimensioner (BxDxH (efter britisk standard) | 800,1 x 1199,9 x 2083,1 mm (31.5 x 47.2 x 82") |
| Pallevægt (efter britisk standard) | 271,8 kg (599.1 Pund) |
| Aktustike effekt emissioner (klar) | 35 dB |
| Akustiske tryk emissioner af forbipasserende (klar) | 20 dB |
| Typisk elforbrug (TEC) nummer | 0.552 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.551 kWh/week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |