EZVIZ CS-H8C Pro Outdoor Controlled Ca
You have to log in to shop/see prices.
|
|
EZVIZ CS-H8C Pro Outdoor Controlled Ca
|
Description
Specifications
EZVIZ H8c Pro 2K. Type: IP-sikkerhedskamera, Understøttet placering: Udendørs, Forbindelsesteknologi: Trådløs. Monteringstype: Loft, Produktfarve: Hvid, Formfaktor: Kuppel. Minimumsbelysning: 0,5 Lux, Objektivets synsvinkel, vandret: 89°, Objektivets synsvinkel, lodret: 49°. Sensortype: CMOS, Optisk sensorstørrelse: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Linse, diameter: 4 mm
| Type | IP-sikkerhedskamera |
| Understøttet placering | Udendørs |
| Forbindelsesteknologi | Trådløs |
| Auto-sporing | Yes |
| Bredt dynamikområde (WDR) | Yes |
| Dag/nat funktion | Yes |
| Lysstrøm | 0,5 lm |
| Certificering | CE / UL / RoHS / WEEE / REACH |
| Formfaktor | Kuppel |
| Monteringstype | Loft |
| Produktfarve | Hvid |
| Vandafvisende | Yes |
| Minimumsbelysning | 0,5 Lux |
| Objektivets synsvinkel, vandret | 89° |
| Objektivets synsvinkel, lodret | 49° |
| Objektivets synsvinkel, diagonal | 104° |
| Hældningsvinkelområde | 0 - 80° |
| Panoreringsområde | 0 - 350° |
| Sensortype | CMOS |
| Antal sensorer | 1 |
| Optisk sensorstørrelse | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Antal linser | 2 |
| Linse, diameter | 4 mm |
| Nattesyn | Yes |
| S/H-nattesyns afstand | 30 m |
| LED type | IR |
| Maksimal opløsning | 2304 x 1296 pixel |
| Video komprimeringsformater | H.264, H.265 |
| Billedhastighed | 30 fps |
| Justering af billedkvalitet | DNR |
| Bit-rate | Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptive bit rate. |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | No |
| Netværksstandarder | IEEE 802.11b |
| Understøttede netværksprotokoller | EZVIZ Cloud Proprietary Protocol |
| Wi-Fi-standarder | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Frekvensområde | 20 MHz |
| Indbygget HDD | No |
| Indbygget kortlæser | Yes |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 512 GB |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Beskyttelse af adgangskode | Yes |
| Sikkerhedsalgoritmer | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Anti-flimmer | Yes |
| Hjerteslag | Yes |
| Digitalt vandmærke | Yes |
| Cloud-administreret | Yes |
| Cloud-tjenester understøttes | EZVIZ Cloud |
| Strømkilde type | DC |
| Strømforbrug (typisk) | 12 W |
| DC udgangsspænding | 12 |
| DC-udgangsstrøm | 1 A |
| Driftstemperatur (T-T) | -30 - 50 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Bredde | 100 mm |
| Dybde | 136 mm |
| Højde | 140 mm |
| Vægt | 516 g |
| Pakkebredde | 140 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøjde | 192 mm |
| Pakkevægt | 820,5 g |
| Antal kameraer | 1 |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.