Maxhub 50'' 4K 24/7 Display, 25% haze, 500nit, MAXHUB OS, 4G/32G, 2x12W, Portrait/Landscape
You have to log in to shop/see prices.
|
|
Maxhub 50'' 4K 24/7 Display, 25% haze, 500nit, MAXHUB OS, 4G/32G, 2x12W, Portrait/Landscape
-
Size
50"
-
Resolution
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
4
-
Speakers
Yes
-
Screen Shape
Flat
-
Sustainability
ENERGY STAR
|
Description
Specifications
MAXHUB ND50CMB. Produktdesign: Digital fladpaneldisplay. Skærm diagonal: 127 cm (50"), Skærmteknologi: LED, Skærmopløsning: 3840 x 2160 pixel, Skærmens lysstyrke: 500 cd/m², HD-type: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Driftstimer (timer/dage): 24/7. Operativsystem installeret: Android. Produktfarve: Sort
| Skærm diagonal | 127 cm (50") |
| Skærmteknologi | LED |
| Paneltype | VA |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| LED-baggrundsbelysning type | Direct-LED |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Responstid | 6,5 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 5000:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 1000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Pixel pitch | 0,285 x 0,285 mm |
| Aktiv skærmområde (B x H) | 1095,84 x 616,41 mm |
| Panel levetid | 50000 t |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
| Tågehastighed | 25% |
| Antal HDMI-porte | 4 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal HDMI-indgangsporte | 3 |
| Antal HDMI-udgangsporte | 1 |
| USB-port | Yes |
| Antal USB-porte | 3 |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-stik type | USB Type-C, USB Type-A |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 65 W |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Lyd (L, R) indgang | 1 |
| Lyd (L, R) udgang | 1 |
| RS-232 grænseflade | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 32 W |
| Lyd-output kanaler | 2.0 kanaler |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Skærm form | Flad |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 400 x 400 mm |
| Facet bredde (bund) | 9,9 mm |
| Facet bredde (side) | 9,9 mm |
| Facet bredde (øverste) | 9,9 mm |
| Formål | Kommerciel |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP5X |
| Strømforbrug (typisk) | 65 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 110 W |
| Strømforbrug (økonomi tilstand) | 49 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100-240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Indbygget processer | Yes |
| Processorproducent | ARM |
| Processorserie | ARM Cortex |
| Processormodel | A73 |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 32 GB |
| Operativsystem installeret | Android |
| Version af operativsystem | Android 14.0 |
| Skærmbredde | 1118,6 mm |
| Skærm, dybde | 62 mm |
| Skærm, højde | 639,2 mm |
| Skærm, vægt | 11,7 kg |
| Pakkebredde | 1242 mm |
| Pakkedybde | 156 mm |
| Pakkehøjde | 734 mm |
| Pakkevægt | 17,5 kg |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
| Monteringssæt | Yes |
| Wi-Fi-modul medfølger | Yes |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Certificering | Energy Star |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Sensor for omgivende lys | Yes |
| Kan monteres på væggen | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Please note that although care has been taken in the degree of relevancy, pictures are for
display purposes only, and product appearance may differ from what you see. If there are any
discrepancies between the product headline, description and picture, the correct information
will be in the product headline (i.e. computer systems may not come with monitors even if
pictured that way). If anything is unclear, please email support before placing your order.