| Skærm diagonal | 108 cm (42.5") |
| Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | No |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Yes |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Antirefleksskærm | Yes |
| Skærm form | Flad |
| Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| Pixel pitch | 0,245 x 0,245 mm |
| Pixeltæthed | 104 ppi |
| Synlig størrelse, horisontal | 94,1 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 52,9 cm |
| Digital horisontal frekvens | 31 - 134 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 29 - 61 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 108 cm |
| Standard for farveskala | sRGB |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Flimmerfri teknologi | Yes |
| Lav Blue Light teknologi | Yes |
| Indbyggede højttaler(e) | Yes |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 8 W |
| Indbygget kamera | No |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Hvid |
| Farve | Sølv |
| Indbygget USB-hub | Yes |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-B, USB Type-C |
| Antal upstream-porte | 1 |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Yes |
| USB strømforsyning | Yes |
| USB strømforsyning op til | 94 W |
| HDMI | Yes |
| Antal HDMI-porte | 2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgang til hovedtelefoner | Yes |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Indbygget KVM switch | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDCP-version | 1.4/2.3 |
| Ethernet LAN | Yes |
| VESA montering | Yes |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100,200 x 200 mm |
| Højdejustering | No |
| Billede-i-billede | Yes |
| Skærmvisning (OSD) | Yes |
| OSD-sprog | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 31 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 31 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,4 W |
| Strømforbrug (maks.) | 243 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1959944 |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
| Bredde (med stativ) | 966,8 mm |
| Dybde (med stativ) | 225,3 mm |
| Højde (med stativ) | 631 mm |
| Vægt (med stativ) | 15,9 kg |
| Bredde (uden stativ) | 966,8 mm |
| Dybde (uden stativ) | 89,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 571 mm |
| Vægt (uden stativ) | 15,2 kg |
| Stativ inkluderet | Yes |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, USB Type-C til USB Type-C |
| Fjernbetjening inkluderet | Yes |
| Hurtig start guide | Yes |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
| Overholdelse af bæredygtighed | Yes |
| Billede-for-billede (PbP) | Yes |
| Automatisk lysstyrke kontrol | Yes |
| Garantiperiode | 5 År |
| Look-up table (LUT) bit depth | 14 |
| Compliance-certifikater | CB, CCC, CE, China RoHS, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including
ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light
Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN
ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR,
RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate + |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |